(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报493825吨减少2325吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 493825 | -2325 | 08-11 |
铜 | 84900 | 1900 | 08-11 |
锌 | 91800 | 225 | 08-11 |
铅 | 55875 | 0 | 08-11 |
锡 | 5780 | 85 | 08-11 |
镍 | 37044 | 120 | 08-11 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南供销网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com