(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,恒尚节能因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒尚节能当日收报27.01元,涨跌幅10.02%,偏离值11.36%,振幅16.57%,换手率71.60%,成交额5.81亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.48%,区间成交额9.02亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2479.81 | - | - |
2 | 金元证券宁波分公司 | 1877.14 | - | - |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 1555.33 | - | - |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | 1265.22 | - | - |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1260.65 | - | - |
合计 | - | 8438.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1500.9 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1341.01 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1300.49 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1113.77 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1090.5 | - |
合计 | - | - | 6346.67 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2479.81 | - | - |
2 | 金元证券宁波分公司 | 1877.14 | - | - |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 1555.33 | - | - |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | 1265.22 | - | - |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1260.65 | - | - |
合计 | - | 8438.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1500.9 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1341.01 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1300.49 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1113.77 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1090.5 | - |
合计 | - | - | 6346.67 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2479.81 | - | - |
2 | 金元证券宁波分公司 | 1877.14 | - | - |
3 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 1555.33 | - | - |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | 1265.22 | - | - |
5 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1260.65 | - | - |
合计 | - | 8438.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1500.9 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1341.01 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1300.49 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1113.77 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1090.5 | - |
合计 | - | - | 6346.67 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2970.42 | - | - |
2 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 2242.66 | - | - |
3 | 金元证券宁波分公司 | 2121.61 | - | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1953.7 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1551.48 | - | - |
合计 | - | 10839.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2429.17 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1703.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1588.05 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1379.13 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1188.23 | - |
合计 | - | - | 8288.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 西南供销网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com